主要特点
Main Features
■螺杆均为变螺距螺杆(非常规渐变螺杆),最高真空可达到
螺杆均为变螺距螺杆(非常规渐变螺杆),最高真空可达到1Pa。
■螺杆均为圆柱形棒料加工而成,高密度,耐磨损,与防腐镀层结合力强。
■螺杆表面处理后硬度可达HRC40,真正做到耐磨损耐腐蚀。传统棒料加工后表面硬度在≤HRC20(HB190)。
■螺杆泵采用双端支撑加两侧油润滑结构,进口品牌轴承润滑可靠,寿命更长。
■螺杆泵内密封采用三道复合密封加一道氮气密封组成,密封结构安全可靠。
■螺杆泵底排放结构设计,泵腔内不存在积液,清洗后不存在物料。
■螺杆泵前后端盖、泵体、消音器都有隔套冷却,排气温度更低,整体运行更稳定。


型号 | 单位 | DSV180 | DSV280 | DSV400 | DSV540 | DSV680 | DSV800 | DSV1100 |
抽气速率 | m³/h(50HZ) L/S(50HZ) | 180 50 | 280 75 | 400 110 | 540 150 | 680 185 | 800 220 | 1100 300 |
极限压力 | PA | ≦10 | ||||||
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
电机转速 | Rpm | 2900 | ||||||
进气口 | / | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 |
排气口 | / | KF40 | KF50 | KF50 | KF65 | KF65 | KF65 | KF80 |
冷却水 | MPa | 0.2-0.5 | ||||||
| ℃ | 建议:≦室外环境温度 | ||||||
| 口径 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
氮气 | 密封L/min | 0-20 | ||||||
| 吹扫L/min | 0-60 | ||||||
| 口径 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
相关产品
在线留言